华为watch3和华为watch3Pro这两款手表都是最新发布的智能手表,搭载相同的鸿蒙系统,那么这两款手表在性能、功能方面有什么区别?可以为用户提供什么样的性能体验?
一、参数对比
IT百科 | 华为watch3 | 华为watch3Pro |
手表外形 | ||
尺寸 | 46.2×46.2×12.15mm | 48x49.6x1 4mm |
重量 | 约54g(不含表带) | (不含表带)约为63g |
颜色 | 碳晶黑/砂砾棕/流光银/ 钢色 | 钛灰色 |
屏幕 | 玻璃 | 蓝宝石 |
电池 | 450毫安 | 790毫安 |
材质 | 氟橡胶表带/真皮表带/ 金属表带/尼龙表带 | 真皮表带/钛金属表带 |
按键 | 双按键 | |
充电接口 | 无线充电 | |
蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙 | |
匹配系统 | Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | |
安全防护 | 5ATM | |
理论充电时间 | 约120分钟(25℃环境温度下) | 约180分钟 |
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、气压传感器、环境光传感器、温度传感器 | |
NFC | 支持 | |
售价 | 2599 | 3299 |
二、性能分析
1)表盘直径:WATCH 3表盘直径为46mm,WATCH 3 Pro表盘直径为48mm;
2)机身重量:WATCH 3机身重量(不含表带)约为54g,WATCH 3 Pro机身重量(不含表带)约为63g;
3)屏幕材质:WATCH 3屏幕材质为玻璃,WATCH 3 Pro屏幕材质为蓝宝石;
4)电池容量:WATCH 3电池容量约为450mAh,WATCH 3 Pro电池容量约为790mAh;
三、购机建议
总的来说,WATCH 3表盘比较小一些,WATCH 3 Pro电池容量更大,小编认为WATCH 3很值得入手