华为watch3pro尊享版和时尚版这是华为watch3pro最受欢迎的系列,那么这两款系列哪款更好?可以为用户提供很好的手表性能体验,这两款手表在功能方面有什么区别?这里小编为大家带来最为详细的评测,可以为用户提供很好的购机建议。
一、参数对比
IT百科 | 华为watch3pro尊享版 | 华为watch3pro时尚版 |
手表外形 | ||
蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙 | |
匹配系统 | HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | |
屏幕 | AMOLED 彩色屏幕 | |
电池容量 | 790mAh | |
材质 | 钛金属 | |
按键 | 双按键 | |
充电接口 | 无线充电 | |
理论工作时间 | 智能模式典型场景5天: 出厂默认配置、每天连接LTE网络2小时、蓝牙连接手机22小时、心率常开、夜间使用科学睡眠、使用APP 60分钟/周、蓝牙通话 30 分钟/周、蓝牙音乐 30 分钟/周、每周平均锻炼 90 分钟(GPS开启)、开启消息通知(每天 50 次消息、6 次来电、3 次闹钟)、每天亮屏 200 次; 超长续航模式典型场景21天: 出厂默认配置,开启超长续航、心率常开、夜间使用科学睡眠、蓝牙通话 30 分钟/周、每周平均锻炼 90 分钟(GPS开启)、开启消息通知(每天 50 次消息、6 次来电、3 次闹钟)、每天亮屏 200 次。 配套iOS手机,智能模式典型场景续航2.5天。 | |
安全防护 | 5ATM | |
理论充电时间 | 约180分钟(25℃环境温度下) | |
传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、气压传感器、环境光传感器、温度传感器 | |
NFC | 支持 | |
尺寸 | 48×49.6×14mm | |
重量 | 约63g(不含表带) | |
价格 | 3999 | 3299 |
二、区别分析
WATCH 3 Pro时尚款/尊享款的 主要区别为表带材质不同 , WATCH 3 Pro时尚款表带材质为真皮,WATCH 3 Pro尊享款表带材质为钛金属 。
在手表的其他的参数功能方面均是相同。
HUAWEI WATCH 3 Pro采用 1.43英寸高清触摸屏,支持智能手势识别,扫码购物更便捷,支持4G eSIM功能,可以独立上网,搭载HarmonyOS 2 系统,能与多设备联动,随身录音,语音速记,不错过重要事项,更有全场景互拨,多设备畅连,全屋智能遥控 ,您的腕上时尚助手
三、购机建议
华为watch3pro系列小编为大家推荐华为watch3pro时尚版,在手表的外形方面,为用户提供更加好看的真皮表带设计,可以为用户提供很好的时尚感体验。